16/18CH Compact CWDM Module
Die kompakten Grobwellenlängen-Multiplexer-Module (Compact CWDM, CCWDM) von Teosco Mini Size Compact sind integrierte optische Module, die eine proprietäre optische Bankplattform verwenden, die die optische Leistung erheblich verbessern und gleichzeitig die Herstellungskosten senken kann. Im Vergleich zu den gängigen Standard-CWDM-Modulen benötigt das Compact CWDM-Modul eine viel kleinere Paketgröße. In der Zwischenzeit sind die Leistung und die Parameter viel besser, wie z. B. geringer Einfügungsverlust, bessere Gleichmäßigkeit, ultrahohe thermische Stabilität und epoxidfrei im optischen Pfad. Das Mini Size CWDM kann viel mehr Platz in der Anwendung sparen. Alle CWDM-Module sind Telcordia-qualifiziert. (Treffen Sie TELCORDIA GR-1221-CORE
Parameter
Number of Channels | 16 Channel / 18 Channel |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 |
Channel Spacing (nm) | 20 |
Channel Passband (nm) | λc ± 6.5 |
Insertion Loss (dB) | ≤ 3.0 |
Channel Ripple (dB) | < 0.3 |
Isolation (dB): Adjacent Non- Adjacent |
> 35 > 45 |
Non-adjacent | > 45 |
Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.15 |
Polarization Mode Dispersion (ps) | < 0.1 |
Directivity (dB) | > 55 |
Return Loss (dB) | > 50 |
Maximum Power Handling (mW) | 500 |
Operating Temperature (℃) | -10~+75 |
Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
Package Dimension (mm) | 50×50×6 |
Order Information
* Fiber Jacket can be supplied: 900um.
* Fiber Length can be supplied on request: 0.5m, 1.0m, 1.2m, 1.5m…
* Connector can be supplied on request: SC, LC, FC…
Part No. | Product Description |
TEO-CCWMUX16-xxxx | 16ch Mini Size CWDM Mux/Demux, xxxx = from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CCWMUX18-xxxx | 18ch Mini Size CWDM Mux/Demux, xxxx = from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths |
4/8CH Compact CWDM module
Die kompakten Grobwellenlängen-Multiplexer-Module (Compact CWDM, CCWDM) von Teosco Mini Size Compact sind integrierte optische Module, die eine proprietäre optische Bankplattform verwenden, die die optische Leistung erheblich verbessern und gleichzeitig die Herstellungskosten senken kann. Im Vergleich zu den gängigen Standard-CWDM-Modulen benötigt das Compact CWDM-Modul eine viel kleinere Paketgröße. In der Zwischenzeit sind die Leistung und die Parameter viel besser, wie z. B. geringer Einfügungsverlust, bessere Gleichmäßigkeit, ultrahohe thermische Stabilität und epoxidfrei im optischen Pfad. Das Mini Size CWDM kann viel mehr Platz in der Anwendung sparen. Alle CWDM-Module sind Telcordia-qualifiziert. (Treffen Sie TELCORDIA GR-1221-CORE)
Parameter
Number of Channels | 4 Channel | 8 Channel | 8 + Win1 Channel | 8 + Win2 Channel |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 | 1270~1610 or 1271~1611 | 1270~1610 or 1271~1611 | 1270~1610 or 1271~1611 |
Channel Spacing (nm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Channel Passband (nm) | λc ± 6.5 | λc ± 6.5 | λc ± 6.5 | λc ± 6.5 |
Window Passband (nm) | / | / | 1310 + 50 | 1260~1458 |
Insertion Loss (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Channel Ripple (dB) | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
Adjacent Non-adjacent | > 35 > 45 | > 35 > 45 | > 35 > 45 | > 35 > 45 |
Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 |
Polarization Mode Dispersion (ps) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
Directivity (dB) | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 |
Return Loss (dB) | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
Maximum Power Handling (mW) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Operating Temperature (℃) | -10~+75 | -10~+75 | -10~+75 | -10~+75 |
Storage Temperature (℃) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
Package Dimension (mm) | 44×25×6 53.8×28×8 54×32×7.4 | 44×25×6 53.8×28×8 54×32×7.4 | 44×25×6 53.8×28×8 54×32×7.4 | 44×25×6 53.8×28×8 54×32×7.4 |
Order Information
* Fiber Jacket can be supplied: 900um.
* Fiber Length can be supplied on request: 0.5m, 1.0m, 1.2m, 1.5m…
* Connector can be supplied on request: SC, LC, FC…
Part No. | Product Description |
TEO-CCWMUX4-xxxx | 4ch Mini Size CWDM Mux/Demux, xxxx = from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CCWMUX8-xxxx | 8ch Mini Size CWDM Mux/Demux, xxxx = from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CCWMUX8+1-4761-31 | 8+1ch Mini Size CWDM Mux/Demux, 1470nm ~ 1610nm CWDM wavelengths + 1310 +50nm window |
TEO-CCWMUX8+1-4761-31WB | 8+1ch Mini Size CWDM Mux/Demux, 1470nm ~ 1610nm CWDM wavelengths + 1260~1458nm Wide band window |
CWDM Module
Teosco bietet eine vollständige Palette von CWDM Mux / Demux- und OADM-Einheiten (Optical Add Drop Multiplexer) für alle Arten von Anwendungen und Netzwerklösungen. Sie sind protokolltransparent und eignen sich für Anwendungen wie 10 / 1G-Ethernet, SDH / SONET, 16/8/4/2 / 1G-Fibre Channel / FICON, FTTx und CATV. Der Grobwellenlängenmultiplexer (CWDM Mux / Demux) verwendet die Dünnschichtbeschichtungstechnologie und das proprietäre Design von Mikrooptikverpackungen ohne Metallflussbindung. Es bietet einen geringen Einfügungsverlust, eine hohe Kanalisolation, ein breites Durchlassband, eine niedrige Temperaturempfindlichkeit und einen epoxidfreien optischen Pfad. Unsere CWDM Mux Demux-Produkte bieten bis zu 16-Kanal- oder sogar 18-Kanal-Multiplexing auf einem Paar oder einer einzelnen Faser. Der Standard-CWDM-Mux / Demux-Gehäusetyp umfasst: ABS-Box-Gehäuse, LGX-Gehäuse und 19-Zoll-1U-Rack.
Parameter
Number of Channels | 4 Channel / 8 Channel / 16 Channel / 18 Channel |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 |
Channel Spacing (nm) | 20 |
Channel Passband (nm) | λc ± 6.5 |
Insertion Loss (dB) | ≤ 1.5 / ≤ 2.5 / ≤ 3.2 / ≤ 3.5 |
Channel Ripple (dB) | < 0.3 |
Adjacent Non-adjacent | > 30 > 40 |
Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.1 |
Polarization Mode Dispersion (ps) | < 0.1 |
Directivity (dB) | > 50 |
Return Loss (dB) | > 45 |
Maximum Power Handling (mW) | 300 |
Operating Temperature (℃) | -40~+85 |
Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
Package Dimension (mm) ABS Box | 100×80×10 120×80×18 140x115x18 |
19’’ Rack mount Package | 1U, 2U |
Order Information
* Fiber Jacket can be supplied on request: 900um, 2.0mm, 3.0mm.
* Fiber Length can be supplied on request: 0.5m, 1.0m, 1.2m, 1.5m…
* Connector can be supplied on request: SC, LC, FC…
Part No. | Product Description |
TEO-CWMUX4-xxxx | 4ch CWDM Mux+ Demux, xxxx = from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CWMUX4+1-xxxx | 4+1ch CWDM Mux+ Demux, xxxx = from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths + 1310nm window |
TEO-CWMUX4+2-xxxx | 4+2ch CWDM Mux+ Demux, xxxx=from 1270nm to 1610nm CWDM wavelengths+1310nm,1550nm window |
TEO-CWMUX8-4761 | 8ch CWDM Mux+ Demux, 1470nm ~ 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CWMUX8+1-4761-31 | 8+1ch CWDM Mux+ Demux, 1470nm ~ 1610nm CWDM wavelengths + 1310nm window |
TEO-CWMUX16-2761 | 16ch CWDM Mux+Demux, 1270nm ~ 1370nm, 1430nm ~ 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CWMUX18-2761 | 18ch CWDM Mux+Demux, 1270nm ~ 1610nm CWDM wavelengths |
CWDM OADM Module
Teosco bietet eine vollständige Palette von CWDM Mux / Demux- und OADM-Einheiten (Optical Add Drop Multiplexer) für alle Arten von Anwendungen und Netzwerklösungen. Sie sind protokolltransparent und eignen sich für Anwendungen wie 10 / 1G-Ethernet, SDH / SONET, 16/8/4/2 / 1G-Fibre Channel / FICON, FTTx und CATV. Der Grobwellenlängenmultiplexer (CWDM Mux / Demux) verwendet die Dünnschichtbeschichtungstechnologie und das proprietäre Design von Mikrooptikverpackungen ohne Metallflussbindung. Es bietet einen geringen Einfügungsverlust, eine hohe Kanalisolation, ein breites Durchlassband, eine niedrige Temperaturempfindlichkeit und einen epoxidfreien optischen Pfad. Unsere CWDM Mux Demux-Produkte bieten bis zu 16-Kanal- oder sogar 18-Kanal-Multiplexing auf einem Paar oder einer einzelnen Faser. Der Standard-CWDM-Mux / Demux-Gehäusetyp umfasst: ABS-Box-Gehäuse, LGX-Gehäuse und 19-Zoll-1U-Rack.
Parameter
Number of Channels | 1 Channel / 2 Channel / 4 Channel / 8 Channel |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 |
Channel Spacing (nm) | 20 |
Channel Passband (nm) | λc ± 6.5 |
Insertion Loss (dB) | ≤ 0.6 / ≤ 0.9 / ≤ 1.5 / ≤ 2.5 |
Channel Ripple (dB) | < 0.3 |
Adjacent Non-adjacent | > 30 > 40 |
Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.1 |
Polarization Mode Dispersion (ps) | < 0.1 |
Directivity (dB) | > 50 |
Return Loss (dB) | > 45 |
Maximum Power Handling (mW) | 300 |
Operating Temperature (℃) | -40~+85 |
Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
Package Dimension (mm) ABS Box | 100×80×10 120×80×18 140×115×18 |
19’’ Rack mount Package | 1U, 2U |
Order Information
* Fiber Jacket can be supplied on request: 900um, 2.0mm, 3.0mm.
* Fiber Length can be supplied on request: 0.5m, 1.0m, 1.2m, 1.5m…
* Connector can be supplied on request: SC, LC, FC…
Part No. | Product Description |
TEO-CWOADM1-xxxx | 1ch CWDM OADM, xxxx = from 1470nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CWOADM2-xxxx | 2ch CWDM OADM, xxxx = from 1470nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CWOADM4-xxxx | 4ch CWDM OADM, xxxx = from 1470nm to 1610nm CWDM wavelengths |
TEO-CWOADM8-xxxx | 8ch CWDM OADM, xxxx = from 1470nm to 1610nm CWDM wavelengths |